Прайс-лист (семя)
Гость (не проверено) - пн, 27/10/2025 - 13:28
ЦЕНЫ НА СЕМЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АО «Омскплем» (С 01.10.2025 Г.)
| Кличка быка инв.№ |
Линия |
Категория |
Продуктивность | (+,-) к сверстницам |
Цена однорй дозы |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матери | Матери отца | Дочерей | ||||||||||
| Удой, кг. | % жира / белка | Удой, кг. | % жира / белка | Удой, кг. | % жира / белка | Удой, кг. | % жира / белка | мол.жир, кг. | ||||
| КРАСНАЯ СТЕПНАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Динар 893 | Р.Соверинг | 7392 | 4,01 | 7957 | 3,99/3,3 | 350 | ||||||
| Алый 197 | Андалуз | А1 | 7028 | 3,85 | 7520 | 4,00/3,43 | 4942 | 3,88 | 210 | 0,02 | 9,2 | 473 |
| Антей 1262 | Андалуз | А3 | 9026 | 3,83/3,21 | 7520 | 4,00/3,43 | 4618 | 3,91 | 170 | 0,02 | 7,6 | 450 |
| Доллар 3911 | Р.Соверинг | 6767 | 4,09 | 7957 | 3,99/3,3 | 350 | ||||||
| Пегас 11993 | Р.Соверинг | 8028 | 4,32/3,54 | 11530 | 4,48/3,69 | 350 | ||||||
| Принц 12003 | Р.Соверинг | 8023 | 4,32/3,61 | 11530 | 4,48/3,69 | 350 | ||||||
| Демон 58 | Р.Соверинг | А2 | 7187 | 3,92 | 6816 | 3,90 | 5032 | 3,89 | 218 | 0,02 | 14,2 | 462 |
| Джаз 10645 | Р.Соверинг | пр | 8165 | 4,56/3,43 | 11088 | 4,41/3,84 | 350 | |||||
| Рио 12124 | Р.Соверинг | 8021 | 4,41/3,57 | 11671 | 4,17/3,67 | 350 | ||||||
| Дозор 605 | Р.Соверинг | А2 | 8203 | 3,91 | 7869 | 3,90 | 4882 | 3,88 | 205 | 0 | 7,95 | 462 |
| Империал 355 | Миномет | 6344 | 4,02 | 7521 | 3,9/3,17 | 350 | ||||||
| Дракон 10645 | Р.Соверинг | 7810 | 4,26/3,38 | 11088 | 4,41/3,84 | 350 | ||||||
| Феодал 8107 | Прочие | 7480 | 4,31/3,31 | 11116 | 4,12/3,35 | 400 | ||||||
| Форекс 8172 | Прочие | 6901 | 4,42/3,36 | 11116 | 4,12/3,35 | 350 | ||||||
| Финик 8233 | Прочие | 7297 | 4,20/3,32 | 11116 | 4,12/3,35 | 350 | ||||||
| Фундук 8246 | Прочие | 7661 | 4,32/3,30 | 11116 | 4,12/3,35 | 350 | ||||||
| Игрун 50 | Миномет | А1 Б3 | 7521 | 3,90/3,17 | 9007 | 3,80/3,23 | 6181 | 4,11/3,17 | 328 | 0,01/0,02 | 14 | 493 |
| Фотр 8254 | Прочие | 6143 | 4,21/3,35 | 11116 | 4,12/3,35 | 350 | ||||||
| Луг 151689 | Кавалер | 7433 | 4,43/3,48 | 12526 | 4,43/3,57 | 350 | ||||||
| Изумруд 633 | Миномет | 6881 | 3,82 | 9007 | 3,80/3,23 | 4144 | 3,77 | -17 | 0 | -0,7 | 350 | |
| Лексус 83191 | В.Айдиал | 8526 | 4,10/3,34 | 12308 | 4,11/3,61 | 350 | ||||||
| Индекс 764 | Миномет | А1 | 7707 | 3,80 | 9007 | 3,80/3,23 | 4459 | 3,83 | 381 | -0,02 | 473 | |
| Князь 412 | Кавалер | А1 Б3 | 7937 | 3,98 | 9684 | 4,96/3,53 | 6008 | 4,04/3,02 | 632 | -0,01 | 493 | |
| Люпин 82235 | Р.Соверинг | 7820 | 4,12/3,38 | 12872 | 4,27/3,46 | 350 | ||||||
| Кудесник 496 | Кавалер | А1 | 7397 | 3,96 | 9684 | 4,96/3,53 | 5830 | 4,1 | 955 | 0,03 | 473 | |
| Молчун 180 | М.Чифтейн | А2 | 7957 | 3,99 | 8525 | 4,93/3,14 | 4543 | 3,813,23 | 163 | -0,02 | 462 | |
| Морж 768 | С.Т.Рокит | А1 Б1 | 8053 | 3,99/3,21 | 7528 | 4,02 | 5644 | 4,11/3,27 | 601 | 0,06/0,01 | 27,8 | 516 |
| Фараон 8583 | Прочие | 8208 | 3,94/3,22 | 12295 | 3,99/3,22 | 350 | ||||||
| Эдем 8569 | Н.Олпи | 9240 | 3,73/3,19 | 10643 | 4,47/3,45 | 350 | ||||||
| Новый 4 | Р.Соверинг | 8583 | 4,37/3,15 | 9007 | 3,8/3,23 | 350 | ||||||
| Эверест 8715 | Н.Олпи | 8518 | 3,95/3,28 | 10643 | 4,47/3,45 | 350 | ||||||
| Эмир 8519 | Н.Олпи | пр | 8185 | 3,93/3,22 | 10643 | 4,47/3,45 | 350 | |||||
| Юрок 10401 | М.Чифтейн | Н | 9642 | 4,57/3,26 | 8776 | 4,03/3,36 | 350 | |||||
| Реал 160207 | Прочие | 6767 | 4,29/3,39 | 12295 | 3,99/3,22 | 350 | ||||||
| Фунт 152467 | Прочие | 8161 | 4,20/3,69 | 12295 | 3,99/3,22 | 350 | ||||||
| Султан 15899 | Прочие | 8052 | 4,23/3,47 | 10679 | 4,59/3,91 | 350 | ||||||
| Атлас 1080 | Андалуз | 11817 | 3,74/3,18 | 7028 | 3,85/2,70 | 350 | ||||||
| Алан 980 | Андалуз | 9583 | 3,80/3,19 | 7028 | 3,85/2,70 | 350 | ||||||
| АНГЛЕРСКАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Инжир 60582 | М.Чифтейн | А3 Б3 | 9287 | 5,02 | 8685 | 5,92/3,44 | 470 | |||||
| Интервал 47826 | Н.Олпи | А3 Б3 | 7633 | 5,76 | 11330 | 3,68 | 470 | |||||
| Модерн 47819 | М.Чифтейн | А1 | 7687 | 4,36/3,33 | 9871 | 6,04/3,55 | 4742 | 4,06 | 316 | -0,12 | 7,5 | 473 |
| Монолит 231 | М.Чифтейн | А1 Б2 | 7269 | 4,02/3,26 | 9693 | 4,86/3,76 | 5002 | 3,85/3,16 | 408 | 0,11/0,1 | 20,8 | 500 |
| Москит 47503 | М.Чифтейн | А1 Б2 | 9693 | 4,86/3,76 | 9871 | 6,04/3,55 | 4067 | 4,12 | 312 | 0,03 | 14 | 500 |
| КРАСНО - ПЕСТРАЯ ГОЛШТИНСКАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Наган 9365 | М.Чифтейн | А3 Б3 | 8536 | 4,43/3,13 | 9022 | 4,09/3,52 | 6266 | 4,01/3,28 | 169 | 0,01/0,01 | 14,4 | 470 |
| Накал 1098 | Р.Соверинг | А2 | 9007 | 3,80/3,23 | 7457 | 4,71/3,46 | 3966 | 3,94 | 265 | 0,04 | 9 | 462 |
| Кубок 10389 | В.Айдиал | 8385 | 4,47/3,20 | 9359 | 6,24/3,47 | 350 | ||||||
| Дублер 3027 | С.Т.Рокита | А3 | 8653 | 3,98 | 10011 | 4,40 | 5423 | 3,99 | 322 | 0,03 | 14,5 | 450 |
| Визирь 82419 | В.Айдиал | 8167 | 4,23/3,23 | 8541 | 4,12/3,25 | 350 | ||||||
| Эклер 82019 | Р.Шайлемар | 7954 | 4,24/3,21 | 7742 | 4,50/3,28 | 350 | ||||||
| Вираж 82387 | П.Говернер | 7673 | 4,273,28 | 8894 | 4,29/3,32 | 350 | ||||||
| Добрый 612 | Р.Соверинг | А1 Б3 | 11100 | 3,85 | 11453 | 4,10/3,29 | 5119 | 3,89 | 488 | 0 | 19,3 | 493 |
| Чертеж 3043 | Р.Соверинг | А2 | 6747 | 3,83 | 8270 | 3,82/3,32 | 462 | |||||
| Чудесный 1345 | Р.Соверинг | Б3 | 8270 | 3,82/3,32 | 10559 | 4,40 | 2994 | 4,10 | 89 | 0,02 | 4,23 | 450 |
| КРАСНО - ПЕСТРАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Флокс 81315 | Р.Ситейшн | 7598 | 4,11/3,21 | 8041 | 4,40/3,30 | 140 | ||||||
| Шторм 81315 | Р.Ситейшн | 8150 | 4,15/3,22 | 6956 | 4,27/3,26 | 140 | ||||||
| КРАСНАЯ ДАТСКАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Фауст 4093 | Прочие | импорт А3 Б1 | 12295 | 3,99/3,22 | 12774 | 4,06/3,42 | 5297 | 4,09/3,41 | 87 | 0,05/0,02 | 560 | |
| Эксклюзив 4049 | Н.Олпи | импорт А1 | 10643 | 4,47/3,45 | 11055 | 4,28/3,28 | 5356 | 4,01/3,33 | 241 | 0/0,02 | 520 | |
| Лирой 4437 | Н.Олпи | импорт | 11264 | 4,33/3,83 | 9728 | 4,01/3,84 | 500 | |||||
| Ермак 4453 | Н.Олпи | импорт | 10622 | 4,47/3,63 | 11684 | 4,32/3,81 | 500 | |||||
| Есаул 5772 | Н.Олпи | импорт | 9459 | 4,05/3,68 | 11684 | 4,32/3,81 | 500 | |||||
| Адмирал 4756 | Прочие | импорт | 15601 | 4,01/3,41 | 10013 | 4,47/3,50 | 500 | |||||
| Кинг 5767 | Прочие | импорт | 13160 | 4,11/3,41 | 9513 | 4,9/3,9 | 500 | |||||
| Сапфир 5825 | Прочие | импорт | 10679 | 4,59/3,84 | 11790 | 4,21/3,55 | 500 | |||||
| ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Альбом 187 | М.Чифтейн | А1 Б1 | 8755 | 4,06/3,10 | 10112 | 4,45 | 5732 | 4,11/3,23 | 279 | 0,18/0,04 | 516 | |
| Гарпун 543 | В.Айдиал | А1 Б1 | 8964 | 3,92/3,06 | 7917 | 4,74 | 4744 | 3,72 | 573 | 0,28 | 34,6 | 516 |
| Гипноз 311 | В.Айдиал | 9358 | 3,80 | 20277 | 3,8/3,10 | 350 | ||||||
| Гипс 611 | В.Айдиал | А2 | 7546 | 4,20/3,12 | 7917 | 4,74 | 4740 | 3,83/3,08 | 208 | -0,04 | 6 | 462 |
| Глагол 593 | В.Айдиал | 7568 | 4,32 | 7917 | 4,74 | 350 | ||||||
| Гриб 731 | Р.Соверинг | А1 | 6448 | 4,08 | 7399 | 4,26 | 5597 | 3,84 | 491 | 0,01 | 19,36 | 472 |
| Дуплет 471 | С.Т.Рокита | А2 | 12354 | 3,87/3,32 | 14313 | 4,10 | 4290 | 3,76 | 325 | 0,05 | 10,23 | 462 |
| Конус 455 | М.Чифтейн | А2 | 7386 | 4,00 | 8654 | 4,01 | 4795 | 3,60 | 331 | -0,04 | 10 | 462 |
| Напев 1766 | В.Айдиал | 7031 | 4,91/3,11 | 7130 | 4,23 | 350 | ||||||
| Ранет 592 | В.Айдиал | 7135 | 3,8 | 12320 | 4,30 | 350 | ||||||
| Раскат 199 | Р.Соверинг | А1 | 7478 | 3,94 | 7825 | 4,49 | 5096 | 3,72 | 1070 | 0,02 | 40,6 | 472 |
| Рейд 720 | В.Айдиал | 7186 | 3,81 | 12320 | 4,30 | 350 | ||||||
| Рекорд 727 | В.Айдиал | 7711 | 3,93/3,35 | 12320 | 4,30 | 350 | ||||||
| Розан 497 | Р.Соверинг | А1 | 6952 | 3,94 | 7825 | 4,49 | 4655 | 3,8/3,13 | 378 | 0,0/0,01 | 14 | 472 |
| Росар 35 | Р.Соверинг | А3 | 8894 | 3,85 | 7825 | 4,49 | 4318 | 3,86 | 168 | 0,04 | 8,2 | 450 |
| Форсун 321 | С.Т.Рокита | А2 | 7276 | 4,00 | 9924 | 4,00 | 5223 | 3,71 | 203 | 0,01 | 8 | 462 |
| Шатун 1273 | В.Айдиал | А3 | 7112 | 4,43/3,26 | 10108 | 4,45/3,63 | 6081 | 3,96/3,17 | 117 | 0/0 | 450 | |
| Шик 1568 | В.Айдиал | А2 | 8118 | 4,68/3,27 | 10108 | 4,45/3,63 | 6033 | 4,08/3,15 | 167 | 0/0,02 | 462 | |
| Шифон 569 | В.Айдиал | 7351 | 3,83 | 12573 | 4,50 | 350 | ||||||
| Шум 181 | В.Айдиал | А1 Б3 | 9030 | 4,28/3,12 | 10108 | 4,45/3,63 | 6600 | 4,05/3,2 | 1130 | 0,01/0 | 493 | |
| Экран 575 | В.Айдиал | 6456 | 3,91 | 9369 | 4,44 | 350 | ||||||
| Этюд 2532 | В. Айдиала | 6947 | 4,2 | 7930 | 4,00/3,39 | 5025 | 3,83 | -142 | -0,01 | -5,4 | 350 | |
| ГОЛШТИНСКАЯ ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА | ||||||||||||
| Геймер 3878 | Р.Соверинг | импорт | 14166 | 3,97/3,37 | 12515 | 3,88/3,59 | 530 | |||||
| Фред 5871 | В.Айдиал | RZG 138 | 16317 | 3,74/3,30 | 14343 | 4,79/3,58 | 1416 | 0.01 | 0.08 | 560 | ||
| Эпилог 5773 | Р.Соверинг | RZG 131 | 14191 | 4,33/3,38 | 14037 | 4,20/3,40 | 742 | 0.01 | 0 | 560 | ||
| Водолей 128 | М.Чифтейн | А1 | 9754 | 4,45 | 11179 | 4,43 | 5027 | 3,67 | 897 | 0,01 | 33,3 | 472 |
| Ястреб 907 | Р.Соверинг | А1 | 17649 | 3,72 | 20650 | 4,50 | 6086 | 3,98 | 1256 | 0,14 | 56,8 | 472 |
| Гранат 330 | В.Айдиал | 7886 | 3,92 | 20277 | 3,8/3,10 | 420 | ||||||
| Миас 127 | Р.Соверинг | 10716 | 4,28/3,14 | 22730 | 4,00 | 420 | ||||||
